
SS304 roestvrijstalen fitting

| Materiaal | roestvrij staal SUS303/SUS304, SUS316, enz... |
| Standaard | Metrisch, BSP JIC, DIN, enz... |
| Bewerking | CNC-bewerking op basis van gesmeed blanco materiaal of staafgrondstof |
| Normale maat | 1/4"-2" |
| Oppervlakte behandeling | niet |
| Verpakking | Dozen+pallets |
| Garantie | 1 jaar |
| Sollicitatie | te gebruiken op hydraulische of pneumatische gebieden, zoals precisieonderdelen, machineaccessoires, vrachtwagen- en auto-onderdelen, industriële onderdelen, mijnbouwaccessoires, offshore-apparatuur, landbouw faciliteiten, constructie, etc... |
SST-machines bieden een volledig assortiment slangkoppelingen en adereindhulzen met materiaal SS304 of SS316 voor onze klanten. We bieden ook verschillende soorten op maat gemaakte SS304 roestvrijstalen fittingen met gedetailleerde tekeningen.
De verpakkingswijze voor SS304 roestvrijstalen fittingen is massaverpakking, we doen onze bouten in een plastic zak, stoppen ze vervolgens in dozen en verpakken de dozen vervolgens in een multiplexpallet, dus er zal geen probleem zijn voor het leveren van onze bouten over zee, en u kan de pallet gemakkelijk verplaatsen met een vorkheftruck, de pallet is ongeveer 1CBM.
Zink is oplosbaar in zuur en alkali en wordt daarom amfoteer metaal genoemd. Voor staal is zinklaag een positieve coating, die vooral wordt gebruikt om corrosie van staal te voorkomen. De beschermende en decoratieve eigenschappen van een zinklaag kunnen aanzienlijk worden verbeterd na een passivatiebehandeling, verven of coaten met een lichtbeschermer. Zoals schroeven, geleiderails, maar ook RVS beslag.
We gaan niet alleen strikt door met de productie volgens de DIN-, ANSI-, ISO-norm en controleren goed op tolerantie, maar maken ook producten precies zoals de tekening van de klant. Wij SST-machines streven ernaar concurrerende kwaliteitsproducten en uitstekende klantenservice aan onze klant te leveren.
Met uitstekende service, lage prijs en hoge kwaliteit wint SST-machines klanten over de hele wereld,sommige zijn eindapparatuurfabrikanten, sommige zijn importeur van standaard of niet-standaard machineonderdelen. We hebben verschillende CNC-machines voor productie en professionele technici om de goede kwaliteit en de beste dienstverlening aan onze klanten te controleren.












RVS lasfittingen - ANSI/ASME B36.19
Afmetingen van roestvrijstalen lasfittingen volgens ANSI/ASME 36.19M roestvrijstalen buis zijn aangegeven in de onderstaande tabellen.
Opmerking! Wanddiktes en gewichten zijn verschillend voor verschillende roestvrijstalen schema's.
Roestvrijstalen ellebogen en retouren
| Nominaal Pijp Maat (inches) | Buiten Middellijn | 90oEllebogen | 45oEllebogen | 180oGeeft terug | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lange straal | Korte straal | Lange straal | Lange straal | |||||
| (mm) | (inches) | Midden tot gezicht (inches) | Midden tot gezicht (inches) | Midden tot gezicht (inches) | Straal (inches) | Centrum tot centrum (inches) | Terug naar gezicht (inches) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 1/2 | - | 5/8 | 2 | 1 7/8 | |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 1/8 | - | 7/16 | 2 1/4 | 1 11/16 | |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 | 7/8 | 3 | 2 3/16 | |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 7/8 | 1 1/4 | 1 | 3 3/4 | 2 3/4 | |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 2 1/4 | 1 1/2 | 1 1/8 | 3 | 4 1/2 | 3 1/4 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3 | 2 | 1 3/8 | 4 | 6 | 4 3/16 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 3 3/4 | 2 1/2 | 1 3/4 | 5 | 7 1/2 | 5 3/16 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 4 1/2 | 3 | 2 | 6 | 9 | 6 1/4 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 5 1/4 | 3 1/2 | 2 1/4 | 7 | 10 1/2 | 7 1/4 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 6 | 4 | 2 1/2 | 8 | 12 | 8 1/4 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 7 1/2 | 5 | 3 1/8 | 10 | 15 | 10 5/16 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 9 | 6 | 3 3/4 | 12 | 18 | 12 5/16 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 12 | 8 | 5 | 12 | 24 | 16 5/16 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 15 | 10 | 6 1/4 | 15 | 30 | 20 3/8 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 18 | 12 | 7 1/2 | 18 | 36 | 24 3/8 |
Roestvrijstalen T-stukken, doppen, stompe uiteinden en rechte kruisen
| Nominaal Pijp Maat (inches) | Buiten Middellijn | Doppen | Rechte T-stukken | Rechte kruisen | stompe uiteinden | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| (mm) | (inches) | Lengte (inches) | Midden tot eind (inches) | Midden tot eind (inches) | Ronde diameter (inches) | Lange lengte (inches) | Korte lengte (inches) | |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1 | 1 | - | 1 3/8 | 3 | 2 |
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 1 | 1 1/8 | - | 1 11/16 | 3 | 2 |
| 1 | 33.4 | 1.315 | 1 1/2 | 1 1/2 | 1 1/2 | 2 | 4 | 2 |
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1 1/2 | 1 7/8 | 1 7/8 | 2 1/2 | 4 | 2 |
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1 1/2 | 2 1/4 | 2 1/4 | 2 7/8 | 4 | 2 |
| 2 | 60.3 | 2.375 | 1 1/2 | 2 1/2 | 2 1/2 | 3 5/8 | 6 | 2 1/2 |
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 1/2 | 3 | 3 | 4 1/8 | 6 | 2 1/2 |
| 3 | 88.9 | 3.500 | 2 | 3 3/8 | 3 3/8 | 5 | 6 | 2 1/2 |
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 2 1/2 | 3 3/4 | 3 3/4 | 5 1/2 | 6 | 3 |
| 4 | 114.3 | 4.500 | 2 1/2 | 4 1/8 | 4 1/8 | 6 3/16 | 6 | 3 |
| 5 | 141.3 | 5.563 | 3 | 4 7/8 | 4 7/8 | 7 5/16 | 8 | 3 |
| 6 | 168.3 | 6.625 | 3 1/2 | 5 5/8 | 5 5/8 | 8 1/2 | 8 | 3 1/2 |
| 8 | 219.1 | 8.625 | 4 | 7 | 7 | 10 5/8 | 8 | 4 |
| 10 | 273.1 | 10.750 | 5 | 8 1/2 | 8 1/2 | 12 3/4 | 10 | 5 |
| 12 | 323.9 | 12.750 | 6 | 10 | 10 | 15 | 10 | 6 |
RVS verloopstukken
| Nominaal Pijp Maat | Buiten Middellijn | Reductiemiddelen | ||
|---|---|---|---|---|
| Verlaagd van (inches) | (mm) | (inches) | Gereduceerd tot (inches) | Concentrische en excentrische lengte (inches) |
| 1/2 | 21.3 | 0.840 | 1/4 | 1 1/2 |
| 3/8 | 1 1/2 | |||
| 3/4 | 26.7 | 1.050 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 1 | 33.4 | 1.315 | 3/8 | 2 |
| 1/2 | 2 | |||
| 3/4 | 2 | |||
| 1 1/4 | 42.2 | 1.660 | 1/2 | 2 |
| 3/4 | 2 | |||
| 1 | 2 | |||
| 1 1/2 | 48.3 | 1.900 | 1/2 | 2 1/2 |
| 3/4 | 2 1/2 | |||
| 1 | 2 1/2 | |||
| 1 1/4 | 2 1/2 | |||
| 2 | 60.3 | 2.375 | 3/4 | 3 |
| 1 | 3 | |||
| 1 1/4 | 3 | |||
| 1 1/2 | 3 | |||
| 2 1/2 | 73.0 | 2.875 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/4 | 3 1/2 | |||
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 3 | 88.9 | 3.500 | 1 | 3 1/2 |
| 1 1/2 | 3 1/2 | |||
| 2 | 3 1/2 | |||
| 2 1/2 | 3 1/2 | |||
| 3 1/2 | 101.6 | 4.000 | 1 1/4 | 4 |
| 1 1/2 | 4 | |||
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 4 | 114.3 | 4.500 | 1 1/2 | 4 |
| 2 | 4 | |||
| 2 1/2 | 4 | |||
| 3 | 4 | |||
| 3 1/2 | 4 | |||
| 5 | 141.3 | 5.563 | 2 | 5 |
| 2 1/2 | 5 | |||
| 3 | 5 | |||
| 3 1/2 | 5 | |||
| 4 | 5 | |||
| 6 | 168.3 | 6.625 | 2 1/2 | 5 1/2 |
| 3 | 5 1/2 | |||
| 3 1/2 | 5 1/2 | |||
| 4 | 5 1/2 | |||
| 5 | 5 1/2 | |||
| 8 | 219.1 | 8.625 | 3 | 6 |
| 3 1/2 | 6 | |||
| 4 | 6 | |||
| 5 | 6 | |||
| 6 | 6 | |||
| 10 | 273.1 | 10.750 | 4 | 7 |
| 5 | 7 | |||
| 6 | 7 | |||
| 8 | 7 | |||
| 12 | 323.9 | 12.750 | 5 | 8 |
| 6 | 8 | |||
| 8 | 8 | |||
| 10 | 8 | |||
Populaire tags: SS304 roestvrijstalen fitting, China, leveranciers, fabrikanten, fabriek, aangepast, groothandel, te koop, gemaakt in China
Volgende
NoMisschien vind je dit ook leuk
Aanvraag sturen











